Inilah
jadwal penyelenggaraan Piala Dunia 2010 terlengkap di Afrika Selatan. Tuan Rumah Afrika Selatan akan mengawali pertandingan pembukaan melawan Meksiko di Johannesburg pada tanggal 11 Juni 2010 waktu setempat.
Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di 9 kota yang telah siap dan memiliki stadion berkapasitas besar dan berstandar internasional. Adapun kota-kota tersebut adalah:
- Johannesburg (Soccer City dan Ellis Park)
- Nelspruit (Mbombela)
- Rustenberg (Royal Bafokeng)
- Mangaung/Bloemfontein (Free State)
- Cape Town (Green Point)
- Durban (Durban)
- Polokwane (Peter Mokaba)
- Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth (Nelson Mandela Bay)
- Tshwane/Pretoria (Loftus Versfeld)
Pertandingan pembuka atau awal pada 11 Juni 2010 dan akhir atau final pada 11 Juli 2010 akan diselenggarakan pada kota dan stadion yang sama yaitu Johannesburg (Soccer City).
Jadwal Pertandingan Babak Penyisihan Piala Dunia 2010
Berikut adalah
jadwal pertandingan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan (jam pertandingan telah dikonversikan ke Waktu Indonesia Barat (WIB) :
Grup | Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
A | 1 | 11 Juni | 21:00 | Johannesburg (Soccer City) | Afrika Selatan vs Meksiko |
2 | 12 Juni | 01:30 | Cape Town | Uruguay vs Perancis |
17 | 17 Juni | 01:30 | Tshwane / Pretoria | Afrika Selatan vs Uruguay |
18 | 18 Juni | 01:30 | Polokwane | Perancis vs Meksiko |
33 | 22 Juni | 21:00 | Rustenburg | Meksiko vs Uruguay |
34 | 22 Juni | 21:00 | Mangaung / Bloemfontein | Perancis vs Afrika Selatan |
B | 3 | 12 Juni | 21:00 | Johannesburg (Ellis Park) | Argentina vs Nigeria |
4 | 12 Juni | 18:30 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Korea Selatan vs Yunani |
19 | 17 Juni | 21:00 | Mangaung / Bloemfontein | Yunani vs Negeria |
20 | 17 Juni | 18:30 | Johannesburg (Soccer City) | Argentina vs Korea Selatan |
35 | 23 Juni | 01:30 | Durban | Nigeria vs Korea Selatan |
36 | 23 Juni | 01:30 | Polokwane | Yunani vs Argentina |
C | 5 | 13 Juni | 01:30 | Rustenburg | Inggris vs Amerika Serikat |
6 | 13 Juni | 18:30 | Polokwane | Algeria vs Slovenia |
22 | 18 Juni | 18:30 | Johannesburg (Ellis Park) | Slovenia vs Amerika Serikat |
23 | 19 Juni | 21:00 | Cape Town | Inggris vs Algeria |
37 | 23 Juni | 21:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Slovenia vs Inggris |
38 | 23 Juni | 21:00 | Tshwane / Pretoria | Amerika Serikat vs Algeria |
D | 7 | 14 Juni | 01:30 | Durban | Jerman vs Australia |
8 | 13 Juni | 21:00 | Tshwane / Pretoria | Serbia vs Ghana |
21 | 18 Juni | 01:30 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Jerman vs Serbia |
24 | 19 Juni | 21:00 | Rustenburg | Ghana vs Australia |
39 | 24 Juni | 01:30 | Johannesburg (Soccer City) | Ghana vs Jerman |
40 | 24 Juni | 01:30 | Nelspruit | Australia vs Serbia |
E | 9 | 14 Juni | 18:30 | Johannesburg (Soccer City) | Belanda vs Denmark |
10 | 14 Juni | 21:00 | Mangaung / Bloemfontein | Jepang vs Kamerun |
25 | 19 Juni | 18:30 | Durban | Belanda vs Jepang |
26 | 20 Juni | 01:30 | Tshwane / Pretoria | Kamerun vs Denmark |
43 | 25 Juni | 01:30 | Rustenburg | Denmark vs Jepang |
44 | 25 Juni | 01:30 | Cape Town | Kamerun vs Belanda |
F | 11 | 15 Juni | 01:30 | Cape Town | Italia vs Paraguay |
12 | 15 Juni | 18:30 | Rustenburg | Selandia Baru vs Slovakia |
27 | 20 Juni | 18:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovakia vs Paraguay |
28 | 20 Juni | 21:00 | Nelspruit | Italia vs Selandia Baru |
41 | 24 Juni | 21:00 | Johannesburg (Ellis Park) | Slovakia vs Italia |
42 | 24 Juni | 21:00 | Polokwane | Paraguay vs Selandia Baru |
G | 13 | 15 Juni | 21:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Pantai Gading vs Portugal |
14 | 16 Juni | 01:30 | Johannesburg (Ellis Park) | Brasil vs Korea Utara |
29 | 21 Juni | 01:30 | Johannesburg (Soccer City) | Brasil vs Pantai Gading |
30 | 21 Juni | 18:30 | Cape Town | Portugal vs Korea Utara |
45 | 25 Juni | 21:00 | Durban | Portugal vs Brasil |
46 | 25 Juni | 21:00 | Nelspruit | Korea Utara vs Pantai Gading |
H | 15 | 16 Juni | 18:30 | Nelspruit | Honduras vs Chili |
16 | 16 Juni | 21:00 | Durban | Spanyol vs Swiss |
31 | 21 Juni | 21:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | Chili vs Swiss |
32 | 22 Juni | 01:30 | Johannesburg (Ellis Park) | Spanyol vs Honduras |
47 | 26 Juni | 01:30 | Tshwane / Pretoria | Chili vs Spanyol |
48 | 26 Juni | 01:30 | Mangaung / Bloemfontein | Swiss vs Honduras |
Anda juga dapat mengunduh file jadwal pertandingan ini.
Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2010
Di bawah ini adalah bagan dan jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2010.
Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
49 | 26 Juni | 16:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | 1A - 2B |
50 | 26 Juni | 20:30 | Rustenburg | 1C - 2D |
51 | 27 Juni | 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | 1D - 2C |
52 | 27 Juni | 20:30 | Johannesburg | 1B - 2A |
53 | 28 Juni | 16:00 | Durban | 1E - 2F |
54 | 28 Juni | 20:30 | Johannesburg | 1G - 2H |
55 | 29 Juni | 16:00 | Tshwane/Pretoria | 1F - 2E |
56 | 29 Juni | 20:30 | Cape Town | 1H - 2G |
Jadwal Pertandingan Babak Perempat Final Piala Dunia 2010
Berikut adalah jadwal pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2010.
Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
57 | 2 Juli | 16:00 | Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth | W53 - W54 |
58 | 2 Juli | 20:30 | Johannesburg | W49 - W50 |
59 | 3 Juli | 16:00 | Cape Town | W52 - W51 |
60 | 3 Juli | 20:30 | Johannesburg | W55 - W56 |
Jadwal Pertandingan Babak Semifinal Piala Dunia 2010
Babak semifinal Piala Dunia 2010 akan dipertandingkan mulai tanggal 6 Juli 2010 jam, berarti ada jeda waktu sekitar 3 hari setelah babak perempat final usai.
Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
61 | 6 Juli | 20:30 | Cape Town | W58 - W57 |
62 | 7 Juli | 20:30 | Durban | W59 - W60 |
Jadwal Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga Piala Dunia 2010
Jadwal ini adalah untuk mendapatkan juara ketiga Piala Dunia 2010.
Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
63 | 10 Juli | 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | L61 - L62 |
Jadwal Pertandingan Final Piala Dunia 2010
Inilah dia partai puncak acara sekaligus penutupan penyelenggaraan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Urutan | Tanggal | Jam | Kota / Stadion | Tim |
64 | 11 Juli | 20:30 | Johannesburg | W61 - W62 |
Author : Yudhi
2 Komentar
Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2010...
BalasHapusInilah jadwal penyelenggaraan Piala Dunia 2010 terlengkap di Afrika Selatan. Tuan Rumah Afrika Selatan akan mengawali pertandingan pembukaan melawan Meksiko di Johannesburg pada tanggal 11 Juni 2010 waktu setempat. Seluruh pertandingan akan dilaksanaka...
kenapa ronaldhino ga masuk timnas brasil, padahal fovorit saya
BalasHapus